Les publications suivantes peuvent être téléchargées. Cliquez sur les titres des documents pour télécharger les publications au format PDF.
Fonds | Aperçu du fonds | Prospectus simplifié | États financiers audités | États Financiers Intermédiaires | Rapports annuels de la direction sur le rendement du fonds | Rapports intermédiaires de la direction sur le rendement du fonds |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds avantage de sociétés | ||||||
Fonds d’obligations à rendement élevé (couvertes en $ CAD) | ||||||
Fonds de marché monétaire | ||||||
Fonds multi-crédit |
Fonds | Aperçu du fonds | Prospectus simplifié | États financiers audités | États Financiers Intermédiaires | Rapports annuels de la direction sur le rendement du fonds | Rapports intermédiaires de la direction sur le rendement du fonds |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds équilibré | ||||||
Fonds avantage et revenu |
Fonds | Aperçu du fonds | Prospectus simplifié | États financiers audités | États Financiers Intermédiaires | Rapports annuels de la direction sur le rendement du fonds | Rapports intermédiaires de la direction sur le rendement du fonds |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds canadien de dividendes | ||||||
Fonds d’actions canadiennes | ||||||
Fonds d’actions canadiennes avec contrainte carbone | ||||||
Fonds d’actions internationales plus | ||||||
Fonds d’actions privilégiées | ||||||
Fonds d’actions américaines petite/moyenne capitalisation |